C172 Eigen (EDDH) · C210T Eigen (EDHE) · Charter C172 TDI · Charter Breezer B400 · Stand 2026
| A: C172 Eigen · EDDH |
B: C210T Eigen · EDHE |
C: C172 TDI Charter · Canair |
D: Breezer B400 Charter UL · Canair |
|
|---|---|---|---|---|
| Motortyp | Lyc. O-320 (Avgas) | Cont. TSIO-520 (Avgas) | Thielert (Jet-A1) | Rotax 912 (Mogas) |
| Heimatbasis | EDDH Hamburg | EDHE Uetersen | EDHE Uetersen | EDHE Uetersen |
| Reisegeschwindigkeit | ~200 km/h | ~290 km/h | ~200 km/h | ~175 km/h |
| Sitze / Zuladung | 4 / ~340 kg | 6 / ~520 kg | 4 / ~340 kg | 2 (nur Solo) |
| IFR-fähig | Nein (VFR) | Ja | Teilw. | Nein |
| Verfügbarkeit | ⅓ Zugriff | ⅓ Zugriff | Buchung nötig | Buchung nötig |
| Posten | A: C172 Eigen | B: C210T Eigen | C: Charter C172 | D: Charter Breezer |
|---|---|---|---|---|
| Stellplatz (⅓ Anteil) | 1.641 € | ~1.200 € | – | – |
| Versicherung (⅓) | ~1.167 € | ~1.667 € | – | – |
| JNP / ARC / Wartung fix (⅓) | ~942 € | ~1.633 € | – | – |
| Pflicht-Schulungsflug (1h/Jahr) | – | – | ~358 €348 + 9,60 Fuel | ~247 €237 + 9,60 Fuel |
| Gesamt pro Jahr | ~3.750 € | ~4.500 € | ~358 € | ~247 € |
| → pro Monat | ~312 € | ~375 € | ~30 € | ~21 € |
| Posten | A: C172 Eigen | B: C210T Eigen | C: Charter C172 | D: Charter Breezer |
|---|---|---|---|---|
| Treibstoff / Charterrate | 102 €34 l/h × 3,00 € | 171 €57 l/h × 3,00 € | 269,00 €4,48 €/min | 159,00 €2,65 €/min |
| Motorenrücklage (TBO) | ~28 € | ~38 € | inkl. | inkl. |
| Sonstige Rücklagen | – | ~20 €Turbo/Fahrwerk | inkl. | inkl. |
| Fuel Surcharge | – | – | 9,60 €0,16 €/min × 60 | 9,60 €0,16 €/min × 60 |
| Gesamt pro Stunde | ~130 € | ~229 € | ~279 € | ~169 € |
| A: C172 Eigen | B: C210T Eigen | C: Charter C172 | D: Charter Breezer | |
|---|---|---|---|---|
| Distanz (one way) | ~100 km | ~100 km | ~100 km | ~100 km |
| Blockzeit Roundtrip | ~1,7 h | ~1,3 h | ~1,7 h | ~2,0 h |
| Flugkosten variabel | 221 € | 298 € | 474 € | 338 € |
| Heimatplatz-Gebühren | 39 € | 15 € | inkl. | inkl. |
| Gesamt Trip Sylt | ~260 € | ~313 € | ~474 € | ~338 € |
| A: C172 Eigen | B: C210T Eigen | C: Charter C172 | D: Charter Breezer | |
|---|---|---|---|---|
| Distanz (one way) | ~400 km | ~400 km | ~400 km | ~400 km |
| Blockzeit Roundtrip | ~4,3 h | ~3,2 h | ~4,3 h | ~5,1 h |
| Flugkosten variabel | 559 € | 733 € | 1.200 € | 862 € |
| Heimatplatz-Gebühren | 39 € | 15 € | inkl. | inkl. |
| Gesamt Trip Köln | ~598 € | ~748 € | ~1.200 € | ~862 € ⚠️ |
| Vergleich | Break-Even | Einschätzung |
|---|---|---|
| A C172 eigen vs. C Charter C172 | ~25 h/Jahr | Ab 25h ist die Haltergemeinschaft günstiger |
| A C172 eigen vs. D Charter Breezer | ~150 h/Jahr | Unrealistisch – Breezer solo fast immer günstiger |
| B C210T eigen vs. C Charter C172 | ~94 h/Jahr | Eher Leistungs- als Kostenargument |
| B C210T eigen vs. D Charter Breezer | nie ❌ | C210T teurer bei Fix- UND variablen Kosten |
Wie weit willst du fliegen? Wähle eine Strecke und sieh sofort, was jede Option für diesen einen Flug kostet.
Unter 25 Stunden/Jahr: Chartern ist klar günstiger. Breezer B400 für Soloflüge (169 €/h), C172 TDI für Flüge mit Passagieren (279 €/h). Du zahlst keine monatlichen Fixkosten – nur den jährlichen Schulungsflug.
25–60 Stunden/Jahr: Die C172-Haltergemeinschaft an EDDH wird wirtschaftlich attraktiv. Du sparst gegenüber dem Charter zunehmend – und hast den Komfort, direkt am Hamburger Verkehrsflughafen stationiert zu sein.
Clever mixen: Auch als C172-Miteigentümer kann es sich lohnen, den Breezer bei Canair für reine Soloflüge zu chartern – mit 169 €/h ist er günstiger als die eigene C172 (130 € + anteilige Fixkosten).
Die C210T lohnt sich finanziell nie gegenüber den anderen Optionen. Sie ist ein reines Missions-Upgrade: mehr Speed, mehr Zuladung, IFR, Turbo – wenn du das brauchst, ist das der Preis dafür.